Tablas / 05B
Tabla de piñones 8 x 3 mm — 05B
Cadena europea ISO 606 / DIN 8187 · paso 8,00 mm · rodillo Ø 5,00 mm · ancho interior 3,00 mm · ancho de diente simple 2,79 mm. Medidas en mm. Toca una fila para abrirla en la calculadora (doble, triple, pulgadas, material).
| Z | Dp | De | Df | Mc | Cubo máx |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 20,91 | 23,57 | 15,91 | 15,91 | 11,16 |
| 9 | 23,39 | 26,17 | 18,39 | 18,04 | 13,83 |
| 10 | 25,89 | 28,76 | 20,89 | 20,89 | 16,47 |
| 11 | 28,40 | 31,34 | 23,40 | 23,11 | 19,09 |
| 12 | 30,91 | 33,92 | 25,91 | 25,91 | 21,70 |
| 13 | 33,43 | 36,49 | 28,43 | 28,18 | 24,30 |
| 14 | 35,95 | 39,06 | 30,95 | 30,95 | 26,90 |
| 15 | 38,48 | 41,62 | 33,48 | 33,27 | 29,48 |
| 16 | 41,01 | 44,19 | 36,01 | 36,01 | 32,06 |
| 17 | 43,54 | 46,75 | 38,54 | 38,35 | 34,64 |
| 18 | 46,07 | 49,31 | 41,07 | 41,07 | 37,22 |
| 19 | 48,60 | 51,87 | 43,60 | 43,44 | 39,79 |
| 20 | 51,14 | 54,42 | 46,14 | 46,14 | 42,36 |
| 21 | 53,68 | 56,98 | 48,68 | 48,53 | 44,92 |
| 22 | 56,21 | 59,54 | 51,21 | 51,21 | 47,49 |
| 23 | 58,75 | 62,09 | 53,75 | 53,61 | 50,05 |
| 24 | 61,29 | 64,64 | 56,29 | 56,29 | 52,61 |
| 25 | 63,83 | 67,20 | 58,83 | 58,70 | 55,17 |
| 26 | 66,37 | 69,75 | 61,37 | 61,37 | 57,73 |
| 27 | 68,91 | 72,30 | 63,91 | 63,79 | 60,29 |
| 28 | 71,45 | 74,85 | 66,45 | 66,45 | 62,85 |
| 29 | 73,99 | 77,41 | 68,99 | 68,88 | 65,40 |
| 30 | 76,53 | 79,96 | 71,53 | 71,53 | 67,96 |
| 31 | 79,08 | 82,51 | 74,08 | 73,97 | 70,52 |
| 32 | 81,62 | 85,06 | 76,62 | 76,62 | 73,07 |
| 33 | 84,16 | 87,61 | 79,16 | 79,07 | 75,63 |
| 34 | 86,70 | 90,16 | 81,70 | 81,70 | 78,18 |
| 35 | 89,25 | 92,71 | 84,25 | 84,16 | 80,73 |
| 36 | 91,79 | 95,26 | 86,79 | 86,79 | 83,29 |
| 37 | 94,33 | 97,81 | 89,33 | 89,25 | 85,84 |
| 38 | 96,88 | 100,36 | 91,88 | 91,88 | 88,39 |
| 39 | 99,42 | 102,91 | 94,42 | 94,34 | 90,94 |
| 40 | 101,96 | 105,46 | 96,96 | 96,96 | 93,50 |
| 41 | 104,51 | 108,00 | 99,51 | 99,43 | 96,05 |
| 42 | 107,05 | 110,55 | 102,05 | 102,05 | 98,60 |
| 43 | 109,60 | 113,10 | 104,60 | 104,52 | 101,15 |
| 44 | 112,14 | 115,65 | 107,14 | 107,14 | 103,70 |
| 45 | 114,68 | 118,20 | 109,68 | 109,61 | 106,25 |
| 46 | 117,23 | 120,75 | 112,23 | 112,23 | 108,80 |
| 47 | 119,77 | 123,30 | 114,77 | 114,71 | 111,35 |
| 48 | 122,32 | 125,84 | 117,32 | 117,32 | 113,90 |
| 49 | 124,86 | 128,39 | 119,86 | 119,80 | 116,45 |
| 50 | 127,41 | 130,94 | 122,41 | 122,41 | 119,00 |
| 51 | 129,95 | 133,49 | 124,95 | 124,89 | 121,55 |
| 52 | 132,50 | 136,04 | 127,50 | 127,50 | 124,10 |
| 53 | 135,04 | 138,59 | 130,04 | 129,98 | 126,65 |
| 54 | 137,59 | 141,13 | 132,59 | 132,59 | 129,20 |
| 55 | 140,13 | 143,68 | 135,13 | 135,08 | 131,75 |
| 56 | 142,68 | 146,23 | 137,68 | 137,68 | 134,30 |
| 57 | 145,22 | 148,78 | 140,22 | 140,17 | 136,85 |
| 58 | 147,77 | 151,32 | 142,77 | 142,77 | 139,40 |
| 59 | 150,31 | 153,87 | 145,31 | 145,26 | 141,95 |
| 60 | 152,86 | 156,42 | 147,86 | 147,86 | 144,49 |
| 61 | 155,40 | 158,97 | 150,40 | 150,35 | 147,04 |
| 62 | 157,95 | 161,52 | 152,95 | 152,95 | 149,59 |
| 63 | 160,49 | 164,06 | 155,49 | 155,44 | 152,14 |
| 64 | 163,04 | 166,61 | 158,04 | 158,04 | 154,69 |
| 65 | 165,59 | 169,16 | 160,59 | 160,54 | 157,24 |
| 66 | 168,13 | 171,71 | 163,13 | 163,13 | 159,79 |
| 67 | 170,68 | 174,25 | 165,68 | 165,63 | 162,33 |
| 68 | 173,22 | 176,80 | 168,22 | 168,22 | 164,88 |
| 69 | 175,77 | 179,35 | 170,77 | 170,72 | 167,43 |
| 70 | 178,31 | 181,89 | 173,31 | 173,31 | 169,98 |
| 71 | 180,86 | 184,44 | 175,86 | 175,81 | 172,53 |
| 72 | 183,40 | 186,99 | 178,40 | 178,40 | 175,08 |
| 73 | 185,95 | 189,54 | 180,95 | 180,91 | 177,62 |
| 74 | 188,50 | 192,08 | 183,50 | 183,50 | 180,17 |
| 75 | 191,04 | 194,63 | 186,04 | 186,00 | 182,72 |
| 76 | 193,59 | 197,18 | 188,59 | 188,59 | 185,27 |
| 77 | 196,13 | 199,73 | 191,13 | 191,09 | 187,82 |
| 78 | 198,68 | 202,27 | 193,68 | 193,68 | 190,36 |
| 79 | 201,22 | 204,82 | 196,22 | 196,19 | 192,91 |
| 80 | 203,77 | 207,37 | 198,77 | 198,77 | 195,46 |
| 81 | 206,32 | 209,91 | 201,32 | 201,28 | 198,01 |
| 82 | 208,86 | 212,46 | 203,86 | 203,86 | 200,55 |
| 83 | 211,41 | 215,01 | 206,41 | 206,37 | 203,10 |
| 84 | 213,95 | 217,56 | 208,95 | 208,95 | 205,65 |
| 85 | 216,50 | 220,10 | 211,50 | 211,46 | 208,20 |
| 86 | 219,05 | 222,65 | 214,05 | 214,05 | 210,75 |
| 87 | 221,59 | 225,20 | 216,59 | 216,56 | 213,29 |
| 88 | 224,14 | 227,74 | 219,14 | 219,14 | 215,84 |
| 89 | 226,68 | 230,29 | 221,68 | 221,65 | 218,39 |
| 90 | 229,23 | 232,84 | 224,23 | 224,23 | 220,94 |
| 91 | 231,78 | 235,38 | 226,78 | 226,74 | 223,48 |
| 92 | 234,32 | 237,93 | 229,32 | 229,32 | 226,03 |
| 93 | 236,87 | 240,48 | 231,87 | 231,83 | 228,58 |
| 94 | 239,41 | 243,03 | 234,41 | 234,41 | 231,13 |
| 95 | 241,96 | 245,57 | 236,96 | 236,93 | 233,67 |
| 96 | 244,51 | 248,12 | 239,51 | 239,51 | 236,22 |
| 97 | 247,05 | 250,67 | 242,05 | 242,02 | 238,77 |
| 98 | 249,60 | 253,21 | 244,60 | 244,60 | 241,32 |
| 99 | 252,14 | 255,76 | 247,14 | 247,11 | 243,86 |
| 100 | 254,69 | 258,31 | 249,69 | 249,69 | 246,41 |
| 101 | 257,24 | 260,85 | 252,24 | 252,20 | 248,96 |
| 102 | 259,78 | 263,40 | 254,78 | 254,78 | 251,50 |
| 103 | 262,33 | 265,95 | 257,33 | 257,30 | 254,05 |
| 104 | 264,87 | 268,49 | 259,87 | 259,87 | 256,60 |
| 105 | 267,42 | 271,04 | 262,42 | 262,39 | 259,15 |
| 106 | 269,97 | 273,59 | 264,97 | 264,97 | 261,69 |
| 107 | 272,51 | 276,13 | 267,51 | 267,48 | 264,24 |
| 108 | 275,06 | 278,68 | 270,06 | 270,06 | 266,79 |
| 109 | 277,60 | 281,23 | 272,60 | 272,58 | 269,33 |
| 110 | 280,15 | 283,78 | 275,15 | 275,15 | 271,88 |
| 111 | 282,70 | 286,32 | 277,70 | 277,67 | 274,43 |
| 112 | 285,24 | 288,87 | 280,24 | 280,24 | 276,98 |
| 113 | 287,79 | 291,42 | 282,79 | 282,76 | 279,52 |
| 114 | 290,34 | 293,96 | 285,34 | 285,34 | 282,07 |
| 115 | 292,88 | 296,51 | 287,88 | 287,85 | 284,62 |
| 116 | 295,43 | 299,06 | 290,43 | 290,43 | 287,16 |
| 117 | 297,97 | 301,60 | 292,97 | 292,95 | 289,71 |
| 118 | 300,52 | 304,15 | 295,52 | 295,52 | 292,26 |
| 119 | 303,07 | 306,70 | 298,07 | 298,04 | 294,81 |
| 120 | 305,61 | 309,24 | 300,61 | 300,61 | 297,35 |
Dp = p / sen(180°/Z) · De = práctica europea dentro del rango ISO 606 · Df = Dp − Ø rodillo · Mc = Df (Z par) o Dp·cos(90°/Z) − Ø rodillo (Z impar).
Ver también: