Tablas / 08B
Tabla de piñones 1/2" x 5/16" — 08B
Cadena europea ISO 606 / DIN 8187 · paso 12,70 mm · rodillo Ø 8,51 mm · ancho interior 7,75 mm · ancho de diente simple 7,21 mm. Medidas en mm. Toca una fila para abrirla en la calculadora (doble, triple, pulgadas, material).
| Z | Dp | De | Df | Mc | Cubo máx |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 33,19 | 36,84 | 24,68 | 24,68 | 17,62 |
| 9 | 37,13 | 40,97 | 28,62 | 28,06 | 21,85 |
| 10 | 41,10 | 45,08 | 32,59 | 32,59 | 26,04 |
| 11 | 45,08 | 49,18 | 36,57 | 36,11 | 30,21 |
| 12 | 49,07 | 53,27 | 40,56 | 40,56 | 34,35 |
| 13 | 53,07 | 57,35 | 44,56 | 44,17 | 38,48 |
| 14 | 57,07 | 61,43 | 48,56 | 48,56 | 42,60 |
| 15 | 61,08 | 65,50 | 52,57 | 52,24 | 46,71 |
| 16 | 65,10 | 69,57 | 56,59 | 56,59 | 50,80 |
| 17 | 69,12 | 73,64 | 60,61 | 60,31 | 54,90 |
| 18 | 73,14 | 77,70 | 64,63 | 64,63 | 58,98 |
| 19 | 77,16 | 81,77 | 68,65 | 68,39 | 63,06 |
| 20 | 81,18 | 85,83 | 72,67 | 72,67 | 67,14 |
| 21 | 85,21 | 89,88 | 76,70 | 76,46 | 71,22 |
| 22 | 89,24 | 93,94 | 80,73 | 80,73 | 75,29 |
| 23 | 93,27 | 98,00 | 84,76 | 84,54 | 79,36 |
| 24 | 97,30 | 102,05 | 88,79 | 88,79 | 83,42 |
| 25 | 101,33 | 106,10 | 92,82 | 92,62 | 87,49 |
| 26 | 105,36 | 110,16 | 96,85 | 96,85 | 91,55 |
| 27 | 109,40 | 114,21 | 100,89 | 100,70 | 95,61 |
| 28 | 113,43 | 118,26 | 104,92 | 104,92 | 99,67 |
| 29 | 117,46 | 122,31 | 108,95 | 108,78 | 103,73 |
| 30 | 121,50 | 126,36 | 112,99 | 112,99 | 107,79 |
| 31 | 125,53 | 130,41 | 117,02 | 116,86 | 111,85 |
| 32 | 129,57 | 134,46 | 121,06 | 121,06 | 115,90 |
| 33 | 133,61 | 138,51 | 125,10 | 124,94 | 119,96 |
| 34 | 137,64 | 142,55 | 129,13 | 129,13 | 124,01 |
| 35 | 141,68 | 146,60 | 133,17 | 133,03 | 128,07 |
| 36 | 145,72 | 150,65 | 137,21 | 137,21 | 132,12 |
| 37 | 149,75 | 154,70 | 141,24 | 141,11 | 136,17 |
| 38 | 153,79 | 158,75 | 145,28 | 145,28 | 140,22 |
| 39 | 157,83 | 162,79 | 149,32 | 149,19 | 144,28 |
| 40 | 161,87 | 166,84 | 153,36 | 153,36 | 148,33 |
| 41 | 165,91 | 170,89 | 157,40 | 157,27 | 152,38 |
| 42 | 169,94 | 174,93 | 161,43 | 161,43 | 156,43 |
| 43 | 173,98 | 178,98 | 165,47 | 165,36 | 160,48 |
| 44 | 178,02 | 183,02 | 169,51 | 169,51 | 164,53 |
| 45 | 182,06 | 187,07 | 173,55 | 173,44 | 168,58 |
| 46 | 186,10 | 191,12 | 177,59 | 177,59 | 172,63 |
| 47 | 190,14 | 195,16 | 181,63 | 181,52 | 176,67 |
| 48 | 194,18 | 199,21 | 185,67 | 185,67 | 180,72 |
| 49 | 198,22 | 203,25 | 189,71 | 189,61 | 184,77 |
| 50 | 202,26 | 207,30 | 193,75 | 193,75 | 188,82 |
| 51 | 206,30 | 211,34 | 197,79 | 197,69 | 192,87 |
| 52 | 210,34 | 215,39 | 201,83 | 201,83 | 196,91 |
| 53 | 214,38 | 219,43 | 205,87 | 205,78 | 200,96 |
| 54 | 218,42 | 223,48 | 209,91 | 209,91 | 205,01 |
| 55 | 222,46 | 227,52 | 213,95 | 213,86 | 209,06 |
| 56 | 226,50 | 231,57 | 217,99 | 217,99 | 213,10 |
| 57 | 230,54 | 235,61 | 222,03 | 221,94 | 217,15 |
| 58 | 234,58 | 239,66 | 226,07 | 226,07 | 221,20 |
| 59 | 238,62 | 243,70 | 230,11 | 230,03 | 225,24 |
| 60 | 242,66 | 247,74 | 234,15 | 234,15 | 229,29 |
| 61 | 246,70 | 251,79 | 238,19 | 238,11 | 233,33 |
| 62 | 250,74 | 255,83 | 242,23 | 242,23 | 237,38 |
| 63 | 254,79 | 259,88 | 246,28 | 246,20 | 241,43 |
| 64 | 258,83 | 263,92 | 250,32 | 250,32 | 245,47 |
| 65 | 262,87 | 267,97 | 254,36 | 254,28 | 249,52 |
| 66 | 266,91 | 272,01 | 258,40 | 258,40 | 253,56 |
| 67 | 270,95 | 276,05 | 262,44 | 262,36 | 257,61 |
| 68 | 274,99 | 280,10 | 266,48 | 266,48 | 261,65 |
| 69 | 279,03 | 284,14 | 270,52 | 270,45 | 265,70 |
| 70 | 283,07 | 288,19 | 274,56 | 274,56 | 269,75 |
| 71 | 287,11 | 292,23 | 278,60 | 278,53 | 273,79 |
| 72 | 291,15 | 296,27 | 282,64 | 282,64 | 277,84 |
| 73 | 295,20 | 300,32 | 286,69 | 286,62 | 281,88 |
| 74 | 299,24 | 304,36 | 290,73 | 290,73 | 285,93 |
| 75 | 303,28 | 308,40 | 294,77 | 294,70 | 289,97 |
| 76 | 307,32 | 312,45 | 298,81 | 298,81 | 294,02 |
| 77 | 311,36 | 316,49 | 302,85 | 302,79 | 298,06 |
| 78 | 315,40 | 320,53 | 306,89 | 306,89 | 302,10 |
| 79 | 319,44 | 324,58 | 310,93 | 310,87 | 306,15 |
| 80 | 323,49 | 328,62 | 314,98 | 314,98 | 310,19 |
| 81 | 327,53 | 332,67 | 319,02 | 318,96 | 314,24 |
| 82 | 331,57 | 336,71 | 323,06 | 323,06 | 318,28 |
| 83 | 335,61 | 340,75 | 327,10 | 327,04 | 322,33 |
| 84 | 339,65 | 344,80 | 331,14 | 331,14 | 326,37 |
| 85 | 343,69 | 348,84 | 335,18 | 335,13 | 330,42 |
| 86 | 347,74 | 352,88 | 339,23 | 339,23 | 334,46 |
| 87 | 351,78 | 356,93 | 343,27 | 343,21 | 338,51 |
| 88 | 355,82 | 360,97 | 347,31 | 347,31 | 342,55 |
| 89 | 359,86 | 365,01 | 351,35 | 351,29 | 346,59 |
| 90 | 363,90 | 369,06 | 355,39 | 355,39 | 350,64 |
| 91 | 367,94 | 373,10 | 359,43 | 359,38 | 354,68 |
| 92 | 371,99 | 377,14 | 363,48 | 363,48 | 358,73 |
| 93 | 376,03 | 381,19 | 367,52 | 367,46 | 362,77 |
| 94 | 380,07 | 385,23 | 371,56 | 371,56 | 366,81 |
| 95 | 384,11 | 389,27 | 375,60 | 375,55 | 370,86 |
| 96 | 388,15 | 393,32 | 379,64 | 379,64 | 374,90 |
| 97 | 392,19 | 397,36 | 383,68 | 383,63 | 378,95 |
| 98 | 396,24 | 401,40 | 387,73 | 387,73 | 382,99 |
| 99 | 400,28 | 405,45 | 391,77 | 391,72 | 387,03 |
| 100 | 404,32 | 409,49 | 395,81 | 395,81 | 391,08 |
| 101 | 408,36 | 413,53 | 399,85 | 399,80 | 395,12 |
| 102 | 412,40 | 417,58 | 403,89 | 403,89 | 399,17 |
| 103 | 416,45 | 421,62 | 407,94 | 407,89 | 403,21 |
| 104 | 420,49 | 425,66 | 411,98 | 411,98 | 407,25 |
| 105 | 424,53 | 429,71 | 416,02 | 415,97 | 411,30 |
| 106 | 428,57 | 433,75 | 420,06 | 420,06 | 415,34 |
| 107 | 432,61 | 437,79 | 424,10 | 424,06 | 419,38 |
| 108 | 436,66 | 441,83 | 428,15 | 428,15 | 423,43 |
| 109 | 440,70 | 445,88 | 432,19 | 432,14 | 427,47 |
| 110 | 444,74 | 449,92 | 436,23 | 436,23 | 431,52 |
| 111 | 448,78 | 453,96 | 440,27 | 440,23 | 435,56 |
| 112 | 452,82 | 458,01 | 444,31 | 444,31 | 439,60 |
| 113 | 456,87 | 462,05 | 448,36 | 448,31 | 443,65 |
| 114 | 460,91 | 466,09 | 452,40 | 452,40 | 447,69 |
| 115 | 464,95 | 470,14 | 456,44 | 456,40 | 451,73 |
| 116 | 468,99 | 474,18 | 460,48 | 460,48 | 455,78 |
| 117 | 473,03 | 478,22 | 464,52 | 464,48 | 459,82 |
| 118 | 477,08 | 482,26 | 468,57 | 468,57 | 463,86 |
| 119 | 481,12 | 486,31 | 472,61 | 472,57 | 467,91 |
| 120 | 485,16 | 490,35 | 476,65 | 476,65 | 471,95 |
Dp = p / sen(180°/Z) · De = práctica europea dentro del rango ISO 606 · Df = Dp − Ø rodillo · Mc = Df (Z par) o Dp·cos(90°/Z) − Ø rodillo (Z impar).
Ver también: ASA 40 (08A) — 1/2" x 5/16"