Tablas / 10B
Tabla de piñones 5/8" x 3/8" — 10B
Cadena europea ISO 606 / DIN 8187 · paso 15,88 mm · rodillo Ø 10,16 mm · ancho interior 9,65 mm · ancho de diente simple 9,17 mm. Medidas en mm. Toca una fila para abrirla en la calculadora (doble, triple, pulgadas, material).
| Z | Dp | De | Df | Mc | Cubo máx |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 41,48 | 46,52 | 31,32 | 31,32 | 22,25 |
| 9 | 46,42 | 51,69 | 36,26 | 35,55 | 27,54 |
| 10 | 51,37 | 56,83 | 41,21 | 41,21 | 32,78 |
| 11 | 56,35 | 61,95 | 46,19 | 45,61 | 37,99 |
| 12 | 61,34 | 67,06 | 51,18 | 51,18 | 43,17 |
| 13 | 66,33 | 72,17 | 56,17 | 55,69 | 48,33 |
| 14 | 71,34 | 77,27 | 61,18 | 61,18 | 53,47 |
| 15 | 76,35 | 82,36 | 66,19 | 65,78 | 58,61 |
| 16 | 81,37 | 87,44 | 71,21 | 71,21 | 63,73 |
| 17 | 86,39 | 92,53 | 76,23 | 75,87 | 68,84 |
| 18 | 91,42 | 97,61 | 81,26 | 81,26 | 73,95 |
| 19 | 96,45 | 102,68 | 86,29 | 85,96 | 79,05 |
| 20 | 101,48 | 107,76 | 91,32 | 91,32 | 84,15 |
| 21 | 106,51 | 112,83 | 96,35 | 96,06 | 89,24 |
| 22 | 111,55 | 117,90 | 101,39 | 101,39 | 94,33 |
| 23 | 116,59 | 122,97 | 106,43 | 106,15 | 99,42 |
| 24 | 121,62 | 128,04 | 111,46 | 111,46 | 104,50 |
| 25 | 126,66 | 133,11 | 116,50 | 116,25 | 109,58 |
| 26 | 131,70 | 138,17 | 121,54 | 121,54 | 114,66 |
| 27 | 136,74 | 143,24 | 126,58 | 126,35 | 119,74 |
| 28 | 141,79 | 148,30 | 131,63 | 131,63 | 124,82 |
| 29 | 146,83 | 153,36 | 136,67 | 136,45 | 129,89 |
| 30 | 151,87 | 158,43 | 141,71 | 141,71 | 134,96 |
| 31 | 156,92 | 163,49 | 146,76 | 146,56 | 140,03 |
| 32 | 161,96 | 168,55 | 151,80 | 151,80 | 145,10 |
| 33 | 167,01 | 173,61 | 156,85 | 156,66 | 150,17 |
| 34 | 172,05 | 178,67 | 161,89 | 161,89 | 155,24 |
| 35 | 177,10 | 183,73 | 166,94 | 166,76 | 160,31 |
| 36 | 182,15 | 188,79 | 171,99 | 171,99 | 165,37 |
| 37 | 187,19 | 193,85 | 177,03 | 176,86 | 170,44 |
| 38 | 192,24 | 198,91 | 182,08 | 182,08 | 175,50 |
| 39 | 197,29 | 203,97 | 187,13 | 186,97 | 180,57 |
| 40 | 202,33 | 209,03 | 192,17 | 192,17 | 185,63 |
| 41 | 207,38 | 214,08 | 197,22 | 197,07 | 190,70 |
| 42 | 212,43 | 219,14 | 202,27 | 202,27 | 195,76 |
| 43 | 217,48 | 224,20 | 207,32 | 207,17 | 200,82 |
| 44 | 222,53 | 229,26 | 212,37 | 212,37 | 205,88 |
| 45 | 227,58 | 234,31 | 217,42 | 217,28 | 210,94 |
| 46 | 232,63 | 239,37 | 222,47 | 222,47 | 216,01 |
| 47 | 237,68 | 244,43 | 227,52 | 227,38 | 221,07 |
| 48 | 242,73 | 249,49 | 232,57 | 232,57 | 226,13 |
| 49 | 247,78 | 254,54 | 237,62 | 237,49 | 231,19 |
| 50 | 252,82 | 259,60 | 242,66 | 242,66 | 236,25 |
| 51 | 257,87 | 264,66 | 247,71 | 247,59 | 241,31 |
| 52 | 262,92 | 269,71 | 252,76 | 252,76 | 246,37 |
| 53 | 267,97 | 274,77 | 257,81 | 257,70 | 251,43 |
| 54 | 273,03 | 279,82 | 262,87 | 262,87 | 256,48 |
| 55 | 278,08 | 284,88 | 267,92 | 267,80 | 261,54 |
| 56 | 283,13 | 289,94 | 272,97 | 272,97 | 266,60 |
| 57 | 288,18 | 294,99 | 278,02 | 277,91 | 271,66 |
| 58 | 293,23 | 300,05 | 283,07 | 283,07 | 276,72 |
| 59 | 298,28 | 305,10 | 288,12 | 288,01 | 281,78 |
| 60 | 303,33 | 310,16 | 293,17 | 293,17 | 286,83 |
| 61 | 308,38 | 315,21 | 298,22 | 298,12 | 291,89 |
| 62 | 313,43 | 320,27 | 303,27 | 303,27 | 296,95 |
| 63 | 318,48 | 325,32 | 308,32 | 308,22 | 302,01 |
| 64 | 323,53 | 330,38 | 313,37 | 313,37 | 307,06 |
| 65 | 328,58 | 335,43 | 318,42 | 318,33 | 312,12 |
| 66 | 333,64 | 340,49 | 323,48 | 323,48 | 317,18 |
| 67 | 338,69 | 345,54 | 328,53 | 328,43 | 322,23 |
| 68 | 343,74 | 350,60 | 333,58 | 333,58 | 327,29 |
| 69 | 348,79 | 355,65 | 338,63 | 338,54 | 332,35 |
| 70 | 353,84 | 360,71 | 343,68 | 343,68 | 337,41 |
| 71 | 358,89 | 365,76 | 348,73 | 348,64 | 342,46 |
| 72 | 363,94 | 370,82 | 353,78 | 353,78 | 347,52 |
| 73 | 369,00 | 375,87 | 358,84 | 358,75 | 352,57 |
| 74 | 374,05 | 380,93 | 363,89 | 363,89 | 357,63 |
| 75 | 379,10 | 385,98 | 368,94 | 368,86 | 362,69 |
| 76 | 384,15 | 391,04 | 373,99 | 373,99 | 367,74 |
| 77 | 389,20 | 396,09 | 379,04 | 378,96 | 372,80 |
| 78 | 394,25 | 401,15 | 384,09 | 384,09 | 377,85 |
| 79 | 399,31 | 406,20 | 389,15 | 389,07 | 382,91 |
| 80 | 404,36 | 411,26 | 394,20 | 394,20 | 387,97 |
| 81 | 409,41 | 416,31 | 399,25 | 399,17 | 393,02 |
| 82 | 414,46 | 421,36 | 404,30 | 404,30 | 398,08 |
| 83 | 419,51 | 426,42 | 409,35 | 409,28 | 403,13 |
| 84 | 424,57 | 431,47 | 414,41 | 414,41 | 408,19 |
| 85 | 429,62 | 436,53 | 419,46 | 419,38 | 413,24 |
| 86 | 434,67 | 441,58 | 424,51 | 424,51 | 418,30 |
| 87 | 439,72 | 446,64 | 429,56 | 429,49 | 423,36 |
| 88 | 444,77 | 451,69 | 434,61 | 434,61 | 428,41 |
| 89 | 449,83 | 456,74 | 439,67 | 439,60 | 433,47 |
| 90 | 454,88 | 461,80 | 444,72 | 444,72 | 438,52 |
| 91 | 459,93 | 466,85 | 449,77 | 449,70 | 443,58 |
| 92 | 464,98 | 471,91 | 454,82 | 454,82 | 448,63 |
| 93 | 470,03 | 476,96 | 459,87 | 459,81 | 453,69 |
| 94 | 475,09 | 482,01 | 464,93 | 464,93 | 458,74 |
| 95 | 480,14 | 487,07 | 469,98 | 469,91 | 463,80 |
| 96 | 485,19 | 492,12 | 475,03 | 475,03 | 468,85 |
| 97 | 490,24 | 497,18 | 480,08 | 480,02 | 473,91 |
| 98 | 495,30 | 502,23 | 485,14 | 485,14 | 478,96 |
| 99 | 500,35 | 507,29 | 490,19 | 490,12 | 484,02 |
| 100 | 505,40 | 512,34 | 495,24 | 495,24 | 489,07 |
| 101 | 510,45 | 517,39 | 500,29 | 500,23 | 494,13 |
| 102 | 515,50 | 522,45 | 505,34 | 505,34 | 499,18 |
| 103 | 520,56 | 527,50 | 510,40 | 510,34 | 504,24 |
| 104 | 525,61 | 532,55 | 515,45 | 515,45 | 509,29 |
| 105 | 530,66 | 537,61 | 520,50 | 520,44 | 514,35 |
| 106 | 535,71 | 542,66 | 525,55 | 525,55 | 519,40 |
| 107 | 540,77 | 547,72 | 530,61 | 530,55 | 524,45 |
| 108 | 545,82 | 552,77 | 535,66 | 535,66 | 529,51 |
| 109 | 550,87 | 557,82 | 540,71 | 540,65 | 534,56 |
| 110 | 555,92 | 562,88 | 545,76 | 545,76 | 539,62 |
| 111 | 560,98 | 567,93 | 550,82 | 550,76 | 544,67 |
| 112 | 566,03 | 572,99 | 555,87 | 555,87 | 549,73 |
| 113 | 571,08 | 578,04 | 560,92 | 560,87 | 554,78 |
| 114 | 576,13 | 583,09 | 565,97 | 565,97 | 559,84 |
| 115 | 581,19 | 588,15 | 571,03 | 570,97 | 564,89 |
| 116 | 586,24 | 593,20 | 576,08 | 576,08 | 569,95 |
| 117 | 591,29 | 598,25 | 581,13 | 581,08 | 575,00 |
| 118 | 596,34 | 603,31 | 586,18 | 586,18 | 580,05 |
| 119 | 601,40 | 608,36 | 591,24 | 591,18 | 585,11 |
| 120 | 606,45 | 613,42 | 596,29 | 596,29 | 590,16 |
Dp = p / sen(180°/Z) · De = práctica europea dentro del rango ISO 606 · Df = Dp − Ø rodillo · Mc = Df (Z par) o Dp·cos(90°/Z) − Ø rodillo (Z impar).
Ver también: ASA 50 (10A) — 5/8" x 3/8"