Tablas / 20B
Tabla de piñones 1 1/4" x 3/4" — 20B
Cadena europea ISO 606 / DIN 8187 · paso 31,75 mm · rodillo Ø 19,05 mm · ancho interior 19,56 mm · ancho de diente simple 18,58 mm. Medidas en mm. Toca una fila para abrirla en la calculadora (doble, triple, pulgadas, material).
| Z | Dp | De | Df | Mc | Cubo máx |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 82,97 | 94,32 | 63,92 | 63,92 | 48,41 |
| 9 | 92,83 | 104,64 | 73,78 | 72,37 | 59,00 |
| 10 | 102,75 | 114,92 | 83,70 | 83,70 | 69,48 |
| 11 | 112,70 | 125,17 | 93,65 | 92,50 | 79,89 |
| 12 | 122,67 | 135,40 | 103,62 | 103,62 | 90,26 |
| 13 | 132,67 | 145,61 | 113,62 | 112,65 | 100,58 |
| 14 | 142,68 | 155,80 | 123,63 | 123,63 | 110,87 |
| 15 | 152,71 | 165,99 | 133,66 | 132,82 | 121,14 |
| 16 | 162,75 | 176,16 | 143,70 | 143,70 | 131,38 |
| 17 | 172,79 | 186,33 | 153,74 | 153,00 | 141,61 |
| 18 | 182,84 | 196,48 | 163,79 | 163,79 | 151,83 |
| 19 | 192,90 | 206,64 | 173,85 | 173,19 | 162,03 |
| 20 | 202,96 | 216,79 | 183,91 | 183,91 | 172,22 |
| 21 | 213,03 | 226,93 | 193,98 | 193,38 | 182,41 |
| 22 | 223,10 | 237,07 | 204,05 | 204,05 | 192,59 |
| 23 | 233,17 | 247,21 | 214,12 | 213,58 | 202,76 |
| 24 | 243,25 | 257,35 | 224,20 | 224,20 | 212,93 |
| 25 | 253,32 | 267,48 | 234,27 | 233,77 | 223,09 |
| 26 | 263,41 | 277,61 | 244,36 | 244,36 | 233,25 |
| 27 | 273,49 | 287,74 | 254,44 | 253,98 | 243,40 |
| 28 | 283,57 | 297,87 | 264,52 | 264,52 | 253,55 |
| 29 | 293,66 | 308,00 | 274,61 | 274,18 | 263,70 |
| 30 | 303,75 | 318,12 | 284,70 | 284,70 | 273,84 |
| 31 | 313,83 | 328,25 | 294,78 | 294,38 | 283,99 |
| 32 | 323,92 | 338,37 | 304,87 | 304,87 | 294,13 |
| 33 | 334,01 | 348,49 | 314,96 | 314,59 | 304,26 |
| 34 | 344,10 | 358,61 | 325,05 | 325,05 | 314,40 |
| 35 | 354,20 | 368,73 | 335,15 | 334,79 | 324,53 |
| 36 | 364,29 | 378,85 | 345,24 | 345,24 | 334,67 |
| 37 | 374,38 | 388,97 | 355,33 | 355,00 | 344,80 |
| 38 | 384,48 | 399,09 | 365,43 | 365,43 | 354,93 |
| 39 | 394,57 | 409,21 | 375,52 | 375,20 | 365,06 |
| 40 | 404,67 | 419,32 | 385,62 | 385,62 | 375,19 |
| 41 | 414,77 | 429,44 | 395,72 | 395,41 | 385,31 |
| 42 | 424,86 | 439,55 | 405,81 | 405,81 | 395,44 |
| 43 | 434,96 | 449,67 | 415,91 | 415,62 | 405,56 |
| 44 | 445,06 | 459,78 | 426,01 | 426,01 | 415,69 |
| 45 | 455,15 | 469,90 | 436,10 | 435,83 | 425,81 |
| 46 | 465,25 | 480,01 | 446,20 | 446,20 | 435,93 |
| 47 | 475,35 | 490,13 | 456,30 | 456,04 | 446,05 |
| 48 | 485,45 | 500,24 | 466,40 | 466,40 | 456,17 |
| 49 | 495,55 | 510,35 | 476,50 | 476,25 | 466,30 |
| 50 | 505,65 | 520,47 | 486,60 | 486,60 | 476,41 |
| 51 | 515,75 | 530,58 | 496,70 | 496,45 | 486,53 |
| 52 | 525,85 | 540,69 | 506,80 | 506,80 | 496,65 |
| 53 | 535,95 | 550,80 | 516,90 | 516,66 | 506,77 |
| 54 | 546,05 | 560,92 | 527,00 | 527,00 | 516,89 |
| 55 | 556,15 | 571,03 | 537,10 | 536,87 | 527,01 |
| 56 | 566,25 | 581,14 | 547,20 | 547,20 | 537,12 |
| 57 | 576,35 | 591,25 | 557,30 | 557,08 | 547,24 |
| 58 | 586,45 | 601,36 | 567,40 | 567,40 | 557,36 |
| 59 | 596,56 | 611,47 | 577,51 | 577,29 | 567,47 |
| 60 | 606,66 | 621,59 | 587,61 | 587,61 | 577,59 |
| 61 | 616,76 | 631,70 | 597,71 | 597,50 | 587,70 |
| 62 | 626,86 | 641,81 | 607,81 | 607,81 | 597,82 |
| 63 | 636,96 | 651,92 | 617,91 | 617,72 | 607,93 |
| 64 | 647,07 | 662,03 | 628,02 | 628,02 | 618,05 |
| 65 | 657,17 | 672,14 | 638,12 | 637,93 | 628,16 |
| 66 | 667,27 | 682,25 | 648,22 | 648,22 | 638,28 |
| 67 | 677,37 | 692,36 | 658,32 | 658,14 | 648,39 |
| 68 | 687,48 | 702,47 | 668,43 | 668,43 | 658,51 |
| 69 | 697,58 | 712,58 | 678,53 | 678,35 | 668,62 |
| 70 | 707,68 | 722,69 | 688,63 | 688,63 | 678,73 |
| 71 | 717,78 | 732,80 | 698,73 | 698,56 | 688,84 |
| 72 | 727,89 | 742,91 | 708,84 | 708,84 | 698,96 |
| 73 | 737,99 | 753,02 | 718,94 | 718,77 | 709,07 |
| 74 | 748,09 | 763,13 | 729,04 | 729,04 | 719,18 |
| 75 | 758,20 | 773,23 | 739,15 | 738,98 | 729,30 |
| 76 | 768,30 | 783,34 | 749,25 | 749,25 | 739,41 |
| 77 | 778,40 | 793,45 | 759,35 | 759,19 | 749,52 |
| 78 | 788,51 | 803,56 | 769,46 | 769,46 | 759,63 |
| 79 | 798,61 | 813,67 | 779,56 | 779,40 | 769,74 |
| 80 | 808,71 | 823,78 | 789,66 | 789,66 | 779,85 |
| 81 | 818,82 | 833,89 | 799,77 | 799,61 | 789,97 |
| 82 | 828,92 | 844,00 | 809,87 | 809,87 | 800,08 |
| 83 | 839,03 | 854,11 | 819,98 | 819,83 | 810,19 |
| 84 | 849,13 | 864,22 | 830,08 | 830,08 | 820,30 |
| 85 | 859,23 | 874,32 | 840,18 | 840,04 | 830,41 |
| 86 | 869,34 | 884,43 | 850,29 | 850,29 | 840,52 |
| 87 | 879,44 | 894,54 | 860,39 | 860,25 | 850,63 |
| 88 | 889,55 | 904,65 | 870,50 | 870,50 | 860,74 |
| 89 | 899,65 | 914,76 | 880,60 | 880,46 | 870,85 |
| 90 | 909,76 | 924,87 | 890,71 | 890,71 | 880,96 |
| 91 | 919,86 | 934,97 | 900,81 | 900,67 | 891,07 |
| 92 | 929,96 | 945,08 | 910,91 | 910,91 | 901,18 |
| 93 | 940,07 | 955,19 | 921,02 | 920,88 | 911,30 |
| 94 | 950,17 | 965,30 | 931,12 | 931,12 | 921,41 |
| 95 | 960,28 | 975,41 | 941,23 | 941,10 | 931,52 |
| 96 | 970,38 | 985,52 | 951,33 | 951,33 | 941,63 |
| 97 | 980,49 | 995,62 | 961,44 | 961,31 | 951,74 |
| 98 | 990,59 | 1.005,73 | 971,54 | 971,54 | 961,85 |
| 99 | 1.000,70 | 1.015,84 | 981,65 | 981,52 | 971,95 |
| 100 | 1.010,80 | 1.025,95 | 991,75 | 991,75 | 982,06 |
| 101 | 1.020,90 | 1.036,06 | 1.001,85 | 1.001,73 | 992,17 |
| 102 | 1.031,01 | 1.046,16 | 1.011,96 | 1.011,96 | 1.002,28 |
| 103 | 1.041,11 | 1.056,27 | 1.022,06 | 1.021,94 | 1.012,39 |
| 104 | 1.051,22 | 1.066,38 | 1.032,17 | 1.032,17 | 1.022,50 |
| 105 | 1.061,32 | 1.076,49 | 1.042,27 | 1.042,16 | 1.032,61 |
| 106 | 1.071,43 | 1.086,60 | 1.052,38 | 1.052,38 | 1.042,72 |
| 107 | 1.081,53 | 1.096,70 | 1.062,48 | 1.062,37 | 1.052,83 |
| 108 | 1.091,64 | 1.106,81 | 1.072,59 | 1.072,59 | 1.062,94 |
| 109 | 1.101,74 | 1.116,92 | 1.082,69 | 1.082,58 | 1.073,05 |
| 110 | 1.111,85 | 1.127,03 | 1.092,80 | 1.092,80 | 1.083,16 |
| 111 | 1.121,95 | 1.137,13 | 1.102,90 | 1.102,79 | 1.093,27 |
| 112 | 1.132,06 | 1.147,24 | 1.113,01 | 1.113,01 | 1.103,38 |
| 113 | 1.142,16 | 1.157,35 | 1.123,11 | 1.123,00 | 1.113,49 |
| 114 | 1.152,27 | 1.167,46 | 1.133,22 | 1.133,22 | 1.123,59 |
| 115 | 1.162,37 | 1.177,56 | 1.143,32 | 1.143,22 | 1.133,70 |
| 116 | 1.172,48 | 1.187,67 | 1.153,43 | 1.153,43 | 1.143,81 |
| 117 | 1.182,58 | 1.197,78 | 1.163,53 | 1.163,43 | 1.153,92 |
| 118 | 1.192,69 | 1.207,89 | 1.173,64 | 1.173,64 | 1.164,03 |
| 119 | 1.202,79 | 1.217,99 | 1.183,74 | 1.183,64 | 1.174,14 |
| 120 | 1.212,90 | 1.228,10 | 1.193,85 | 1.193,85 | 1.184,25 |
Dp = p / sen(180°/Z) · De = práctica europea dentro del rango ISO 606 · Df = Dp − Ø rodillo · Mc = Df (Z par) o Dp·cos(90°/Z) − Ø rodillo (Z impar).
Ver también: ASA 100 (20A) — 1 1/4" x 3/4"