Tablas / 28B
Tabla de piñones 1 3/4" x 1 1/4" — 28B
Cadena europea ISO 606 / DIN 8187 · paso 44,45 mm · rodillo Ø 27,94 mm · ancho interior 30,99 mm · ancho de diente simple 29,44 mm. Medidas en mm. Toca una fila para abrirla en la calculadora (doble, triple, pulgadas, material).
| Z | Dp | De | Df | Mc | Cubo máx |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 116,15 | 130,77 | 88,21 | 88,21 | 67,99 |
| 9 | 129,96 | 145,23 | 102,02 | 100,05 | 82,80 |
| 10 | 143,84 | 159,62 | 115,90 | 115,90 | 97,48 |
| 11 | 157,77 | 173,97 | 129,83 | 128,23 | 112,06 |
| 12 | 171,74 | 188,29 | 143,80 | 143,80 | 126,57 |
| 13 | 185,74 | 202,58 | 157,80 | 156,44 | 141,02 |
| 14 | 199,76 | 216,85 | 171,82 | 171,82 | 155,42 |
| 15 | 213,79 | 231,11 | 185,85 | 184,68 | 169,80 |
| 16 | 227,84 | 245,35 | 199,90 | 199,90 | 184,14 |
| 17 | 241,91 | 259,59 | 213,97 | 212,93 | 198,46 |
| 18 | 255,98 | 273,81 | 228,04 | 228,04 | 212,77 |
| 19 | 270,06 | 288,02 | 242,12 | 241,20 | 227,05 |
| 20 | 284,14 | 302,23 | 256,20 | 256,20 | 241,32 |
| 21 | 298,24 | 316,44 | 270,30 | 269,46 | 255,58 |
| 22 | 312,34 | 330,63 | 284,40 | 284,40 | 269,83 |
| 23 | 326,44 | 344,83 | 298,50 | 297,74 | 284,07 |
| 24 | 340,54 | 359,02 | 312,60 | 312,60 | 298,31 |
| 25 | 354,65 | 373,20 | 326,71 | 326,01 | 312,53 |
| 26 | 368,77 | 387,39 | 340,83 | 340,83 | 326,76 |
| 27 | 382,88 | 401,57 | 354,94 | 354,30 | 340,97 |
| 28 | 397,00 | 415,75 | 369,06 | 369,06 | 355,18 |
| 29 | 411,12 | 429,93 | 383,18 | 382,58 | 369,39 |
| 30 | 425,24 | 444,10 | 397,30 | 397,30 | 383,59 |
| 31 | 439,37 | 458,27 | 411,43 | 410,86 | 397,79 |
| 32 | 453,49 | 472,45 | 425,55 | 425,55 | 411,99 |
| 33 | 467,62 | 486,62 | 439,68 | 439,15 | 426,18 |
| 34 | 481,75 | 500,79 | 453,81 | 453,81 | 440,37 |
| 35 | 495,88 | 514,95 | 467,94 | 467,44 | 454,56 |
| 36 | 510,01 | 529,12 | 482,07 | 482,07 | 468,74 |
| 37 | 524,14 | 543,29 | 496,20 | 495,73 | 482,93 |
| 38 | 538,27 | 557,45 | 510,33 | 510,33 | 497,11 |
| 39 | 552,40 | 571,62 | 524,46 | 524,02 | 511,29 |
| 40 | 566,54 | 585,78 | 538,60 | 538,60 | 525,47 |
| 41 | 580,67 | 599,94 | 552,73 | 552,31 | 539,64 |
| 42 | 594,81 | 614,11 | 566,87 | 566,87 | 553,82 |
| 43 | 608,94 | 628,27 | 581,00 | 580,60 | 568,00 |
| 44 | 623,08 | 642,43 | 595,14 | 595,14 | 582,17 |
| 45 | 637,22 | 656,59 | 609,28 | 608,89 | 596,34 |
| 46 | 651,35 | 670,75 | 623,41 | 623,41 | 610,51 |
| 47 | 665,49 | 684,91 | 637,55 | 637,18 | 624,68 |
| 48 | 679,63 | 699,07 | 651,69 | 651,69 | 638,85 |
| 49 | 693,77 | 713,23 | 665,83 | 665,47 | 653,02 |
| 50 | 707,91 | 727,38 | 679,97 | 679,97 | 667,19 |
| 51 | 722,05 | 741,54 | 694,11 | 693,77 | 681,36 |
| 52 | 736,19 | 755,70 | 708,25 | 708,25 | 695,52 |
| 53 | 750,33 | 769,86 | 722,39 | 722,06 | 709,69 |
| 54 | 764,47 | 784,01 | 736,53 | 736,53 | 723,85 |
| 55 | 778,61 | 798,17 | 750,67 | 750,35 | 738,02 |
| 56 | 792,75 | 812,33 | 764,81 | 764,81 | 752,18 |
| 57 | 806,89 | 826,48 | 778,95 | 778,65 | 766,35 |
| 58 | 821,04 | 840,64 | 793,10 | 793,10 | 780,51 |
| 59 | 835,18 | 854,79 | 807,24 | 806,94 | 794,67 |
| 60 | 849,32 | 868,95 | 821,38 | 821,38 | 808,83 |
| 61 | 863,46 | 883,10 | 835,52 | 835,24 | 822,99 |
| 62 | 877,61 | 897,26 | 849,67 | 849,67 | 837,16 |
| 63 | 891,75 | 911,41 | 863,81 | 863,53 | 851,32 |
| 64 | 905,89 | 925,57 | 877,95 | 877,95 | 865,48 |
| 65 | 920,03 | 939,72 | 892,09 | 891,83 | 879,64 |
| 66 | 934,18 | 953,88 | 906,24 | 906,24 | 893,80 |
| 67 | 948,32 | 968,03 | 920,38 | 920,12 | 907,96 |
| 68 | 962,47 | 982,19 | 934,53 | 934,53 | 922,12 |
| 69 | 976,61 | 996,34 | 948,67 | 948,42 | 936,27 |
| 70 | 990,75 | 1.010,49 | 962,81 | 962,81 | 950,43 |
| 71 | 1.004,90 | 1.024,65 | 976,96 | 976,71 | 964,59 |
| 72 | 1.019,04 | 1.038,80 | 991,10 | 991,10 | 978,75 |
| 73 | 1.033,19 | 1.052,95 | 1.005,25 | 1.005,01 | 992,91 |
| 74 | 1.047,33 | 1.067,11 | 1.019,39 | 1.019,39 | 1.007,06 |
| 75 | 1.061,48 | 1.081,26 | 1.033,54 | 1.033,30 | 1.021,22 |
| 76 | 1.075,62 | 1.095,41 | 1.047,68 | 1.047,68 | 1.035,38 |
| 77 | 1.089,77 | 1.109,56 | 1.061,83 | 1.061,60 | 1.049,54 |
| 78 | 1.103,91 | 1.123,72 | 1.075,97 | 1.075,97 | 1.063,69 |
| 79 | 1.118,06 | 1.137,87 | 1.090,12 | 1.089,89 | 1.077,85 |
| 80 | 1.132,20 | 1.152,02 | 1.104,26 | 1.104,26 | 1.092,00 |
| 81 | 1.146,35 | 1.166,17 | 1.118,41 | 1.118,19 | 1.106,16 |
| 82 | 1.160,49 | 1.180,33 | 1.132,55 | 1.132,55 | 1.120,32 |
| 83 | 1.174,64 | 1.194,48 | 1.146,70 | 1.146,49 | 1.134,47 |
| 84 | 1.188,78 | 1.208,63 | 1.160,84 | 1.160,84 | 1.148,63 |
| 85 | 1.202,93 | 1.222,78 | 1.174,99 | 1.174,78 | 1.162,78 |
| 86 | 1.217,07 | 1.236,94 | 1.189,13 | 1.189,13 | 1.176,94 |
| 87 | 1.231,22 | 1.251,09 | 1.203,28 | 1.203,08 | 1.191,09 |
| 88 | 1.245,37 | 1.265,24 | 1.217,43 | 1.217,43 | 1.205,25 |
| 89 | 1.259,51 | 1.279,39 | 1.231,57 | 1.231,38 | 1.219,40 |
| 90 | 1.273,66 | 1.293,54 | 1.245,72 | 1.245,72 | 1.233,56 |
| 91 | 1.287,80 | 1.307,69 | 1.259,86 | 1.259,67 | 1.247,71 |
| 92 | 1.301,95 | 1.321,85 | 1.274,01 | 1.274,01 | 1.261,87 |
| 93 | 1.316,10 | 1.336,00 | 1.288,16 | 1.287,97 | 1.276,02 |
| 94 | 1.330,24 | 1.350,15 | 1.302,30 | 1.302,30 | 1.290,18 |
| 95 | 1.344,39 | 1.364,30 | 1.316,45 | 1.316,26 | 1.304,33 |
| 96 | 1.358,53 | 1.378,45 | 1.330,59 | 1.330,59 | 1.318,48 |
| 97 | 1.372,68 | 1.392,60 | 1.344,74 | 1.344,56 | 1.332,64 |
| 98 | 1.386,83 | 1.406,75 | 1.358,89 | 1.358,89 | 1.346,79 |
| 99 | 1.400,97 | 1.420,91 | 1.373,03 | 1.372,86 | 1.360,95 |
| 100 | 1.415,12 | 1.435,06 | 1.387,18 | 1.387,18 | 1.375,10 |
| 101 | 1.429,27 | 1.449,21 | 1.401,33 | 1.401,15 | 1.389,25 |
| 102 | 1.443,41 | 1.463,36 | 1.415,47 | 1.415,47 | 1.403,41 |
| 103 | 1.457,56 | 1.477,51 | 1.429,62 | 1.429,45 | 1.417,56 |
| 104 | 1.471,71 | 1.491,66 | 1.443,77 | 1.443,77 | 1.431,71 |
| 105 | 1.485,85 | 1.505,81 | 1.457,91 | 1.457,75 | 1.445,87 |
| 106 | 1.500,00 | 1.519,96 | 1.472,06 | 1.472,06 | 1.460,02 |
| 107 | 1.514,15 | 1.534,11 | 1.486,21 | 1.486,04 | 1.474,17 |
| 108 | 1.528,29 | 1.548,27 | 1.500,35 | 1.500,35 | 1.488,32 |
| 109 | 1.542,44 | 1.562,42 | 1.514,50 | 1.514,34 | 1.502,48 |
| 110 | 1.556,59 | 1.576,57 | 1.528,65 | 1.528,65 | 1.516,63 |
| 111 | 1.570,73 | 1.590,72 | 1.542,79 | 1.542,64 | 1.530,78 |
| 112 | 1.584,88 | 1.604,87 | 1.556,94 | 1.556,94 | 1.544,94 |
| 113 | 1.599,03 | 1.619,02 | 1.571,09 | 1.570,93 | 1.559,09 |
| 114 | 1.613,18 | 1.633,17 | 1.585,24 | 1.585,24 | 1.573,24 |
| 115 | 1.627,32 | 1.647,32 | 1.599,38 | 1.599,23 | 1.587,39 |
| 116 | 1.641,47 | 1.661,47 | 1.613,53 | 1.613,53 | 1.601,54 |
| 117 | 1.655,62 | 1.675,62 | 1.627,68 | 1.627,53 | 1.615,70 |
| 118 | 1.669,76 | 1.689,77 | 1.641,82 | 1.641,82 | 1.629,85 |
| 119 | 1.683,91 | 1.703,92 | 1.655,97 | 1.655,82 | 1.644,00 |
| 120 | 1.698,06 | 1.718,07 | 1.670,12 | 1.670,12 | 1.658,15 |
Dp = p / sen(180°/Z) · De = práctica europea dentro del rango ISO 606 · Df = Dp − Ø rodillo · Mc = Df (Z par) o Dp·cos(90°/Z) − Ø rodillo (Z impar).
Ver también: ASA 140 (28A) — 1 3/4" x 1"