Tablas / 40B
Tabla de piñones 2 1/2" x 1 1/2" — 40B
Cadena europea ISO 606 / DIN 8187 · paso 63,50 mm · rodillo Ø 39,37 mm · ancho interior 38,10 mm · ancho de diente simple 36,20 mm. Medidas en mm. Toca una fila para abrirla en la calculadora (doble, triple, pulgadas, material).
| Z | Dp | De | Df | Mc | Cubo máx |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 165,93 | 187,36 | 126,56 | 126,56 | 97,46 |
| 9 | 185,66 | 208,01 | 146,29 | 143,47 | 118,63 |
| 10 | 205,49 | 228,57 | 166,12 | 166,12 | 139,59 |
| 11 | 225,39 | 249,07 | 186,02 | 183,73 | 160,42 |
| 12 | 245,35 | 269,53 | 205,98 | 205,98 | 181,15 |
| 13 | 265,34 | 289,95 | 225,97 | 224,04 | 201,79 |
| 14 | 285,37 | 310,34 | 246,00 | 246,00 | 222,37 |
| 15 | 305,42 | 330,70 | 266,05 | 264,38 | 242,91 |
| 16 | 325,49 | 351,05 | 286,12 | 286,12 | 263,40 |
| 17 | 345,58 | 371,38 | 306,21 | 304,73 | 283,86 |
| 18 | 365,68 | 391,70 | 326,31 | 326,31 | 304,29 |
| 19 | 385,80 | 412,01 | 346,43 | 345,11 | 324,70 |
| 20 | 405,92 | 432,31 | 366,55 | 366,55 | 345,08 |
| 21 | 426,05 | 452,60 | 386,68 | 385,49 | 365,46 |
| 22 | 446,19 | 472,88 | 406,82 | 406,82 | 385,81 |
| 23 | 466,34 | 493,16 | 426,97 | 425,88 | 406,16 |
| 24 | 486,49 | 513,43 | 447,12 | 447,12 | 426,49 |
| 25 | 506,65 | 533,69 | 467,28 | 466,28 | 446,82 |
| 26 | 526,81 | 553,96 | 487,44 | 487,44 | 467,13 |
| 27 | 546,98 | 574,22 | 507,61 | 506,68 | 487,44 |
| 28 | 567,14 | 594,47 | 527,77 | 527,77 | 507,74 |
| 29 | 587,32 | 614,72 | 547,95 | 547,08 | 528,03 |
| 30 | 607,49 | 634,97 | 568,12 | 568,12 | 548,32 |
| 31 | 627,67 | 655,22 | 588,30 | 587,49 | 568,61 |
| 32 | 647,85 | 675,47 | 608,48 | 608,48 | 588,89 |
| 33 | 668,03 | 695,71 | 628,66 | 627,90 | 609,16 |
| 34 | 688,21 | 715,95 | 648,84 | 648,84 | 629,44 |
| 35 | 708,39 | 736,19 | 669,02 | 668,31 | 649,70 |
| 36 | 728,58 | 756,43 | 689,21 | 689,21 | 669,97 |
| 37 | 748,77 | 776,67 | 709,40 | 708,72 | 690,23 |
| 38 | 768,96 | 796,91 | 729,59 | 729,59 | 710,49 |
| 39 | 789,15 | 817,14 | 749,78 | 749,14 | 730,75 |
| 40 | 809,34 | 837,37 | 769,97 | 769,97 | 751,01 |
| 41 | 829,53 | 857,61 | 790,16 | 789,55 | 771,26 |
| 42 | 849,72 | 877,84 | 810,35 | 810,35 | 791,51 |
| 43 | 869,92 | 898,07 | 830,55 | 829,97 | 811,76 |
| 44 | 890,11 | 918,30 | 850,74 | 850,74 | 832,01 |
| 45 | 910,31 | 938,53 | 870,94 | 870,39 | 852,25 |
| 46 | 930,51 | 958,76 | 891,14 | 891,14 | 872,50 |
| 47 | 950,70 | 978,98 | 911,33 | 910,80 | 892,74 |
| 48 | 970,90 | 999,21 | 931,53 | 931,53 | 912,98 |
| 49 | 991,10 | 1.019,44 | 951,73 | 951,22 | 933,23 |
| 50 | 1.011,30 | 1.039,66 | 971,93 | 971,93 | 953,47 |
| 51 | 1.031,50 | 1.059,89 | 992,13 | 991,64 | 973,70 |
| 52 | 1.051,70 | 1.080,12 | 1.012,33 | 1.012,33 | 993,94 |
| 53 | 1.071,90 | 1.100,34 | 1.032,53 | 1.032,06 | 1.014,18 |
| 54 | 1.092,10 | 1.120,56 | 1.052,73 | 1.052,73 | 1.034,41 |
| 55 | 1.112,30 | 1.140,79 | 1.072,93 | 1.072,48 | 1.054,65 |
| 56 | 1.132,50 | 1.161,01 | 1.093,13 | 1.093,13 | 1.074,88 |
| 57 | 1.152,71 | 1.181,23 | 1.113,34 | 1.112,90 | 1.095,12 |
| 58 | 1.172,91 | 1.201,46 | 1.133,54 | 1.133,54 | 1.115,35 |
| 59 | 1.193,11 | 1.221,68 | 1.153,74 | 1.153,32 | 1.135,58 |
| 60 | 1.213,31 | 1.241,90 | 1.173,94 | 1.173,94 | 1.155,81 |
| 61 | 1.233,52 | 1.262,12 | 1.194,15 | 1.193,74 | 1.176,04 |
| 62 | 1.253,72 | 1.282,34 | 1.214,35 | 1.214,35 | 1.196,27 |
| 63 | 1.273,93 | 1.302,56 | 1.234,56 | 1.234,16 | 1.216,50 |
| 64 | 1.294,13 | 1.322,79 | 1.254,76 | 1.254,76 | 1.236,73 |
| 65 | 1.314,34 | 1.343,01 | 1.274,97 | 1.274,58 | 1.256,96 |
| 66 | 1.334,54 | 1.363,23 | 1.295,17 | 1.295,17 | 1.277,19 |
| 67 | 1.354,75 | 1.383,45 | 1.315,38 | 1.315,00 | 1.297,42 |
| 68 | 1.374,95 | 1.403,67 | 1.335,58 | 1.335,58 | 1.317,65 |
| 69 | 1.395,16 | 1.423,89 | 1.355,79 | 1.355,43 | 1.337,87 |
| 70 | 1.415,36 | 1.444,11 | 1.375,99 | 1.375,99 | 1.358,10 |
| 71 | 1.435,57 | 1.464,32 | 1.396,20 | 1.395,85 | 1.378,33 |
| 72 | 1.455,77 | 1.484,54 | 1.416,40 | 1.416,40 | 1.398,55 |
| 73 | 1.475,98 | 1.504,76 | 1.436,61 | 1.436,27 | 1.418,78 |
| 74 | 1.496,19 | 1.524,98 | 1.456,82 | 1.456,82 | 1.439,00 |
| 75 | 1.516,39 | 1.545,20 | 1.477,02 | 1.476,69 | 1.459,23 |
| 76 | 1.536,60 | 1.565,42 | 1.497,23 | 1.497,23 | 1.479,45 |
| 77 | 1.556,81 | 1.585,64 | 1.517,44 | 1.517,11 | 1.499,67 |
| 78 | 1.577,02 | 1.605,85 | 1.537,65 | 1.537,65 | 1.519,90 |
| 79 | 1.597,22 | 1.626,07 | 1.557,85 | 1.557,54 | 1.540,12 |
| 80 | 1.617,43 | 1.646,29 | 1.578,06 | 1.578,06 | 1.560,34 |
| 81 | 1.637,64 | 1.666,51 | 1.598,27 | 1.597,96 | 1.580,57 |
| 82 | 1.657,85 | 1.686,73 | 1.618,48 | 1.618,48 | 1.600,79 |
| 83 | 1.678,05 | 1.706,94 | 1.638,68 | 1.638,38 | 1.621,01 |
| 84 | 1.698,26 | 1.727,16 | 1.658,89 | 1.658,89 | 1.641,23 |
| 85 | 1.718,47 | 1.747,38 | 1.679,10 | 1.678,81 | 1.661,46 |
| 86 | 1.738,68 | 1.767,60 | 1.699,31 | 1.699,31 | 1.681,68 |
| 87 | 1.758,89 | 1.787,81 | 1.719,52 | 1.719,23 | 1.701,90 |
| 88 | 1.779,09 | 1.808,03 | 1.739,72 | 1.739,72 | 1.722,12 |
| 89 | 1.799,30 | 1.828,25 | 1.759,93 | 1.759,65 | 1.742,34 |
| 90 | 1.819,51 | 1.848,46 | 1.780,14 | 1.780,14 | 1.762,56 |
| 91 | 1.839,72 | 1.868,68 | 1.800,35 | 1.800,08 | 1.782,78 |
| 92 | 1.859,93 | 1.888,90 | 1.820,56 | 1.820,56 | 1.803,01 |
| 93 | 1.880,14 | 1.909,11 | 1.840,77 | 1.840,50 | 1.823,23 |
| 94 | 1.900,35 | 1.929,33 | 1.860,98 | 1.860,98 | 1.843,45 |
| 95 | 1.920,55 | 1.949,55 | 1.881,18 | 1.880,92 | 1.863,67 |
| 96 | 1.940,76 | 1.969,76 | 1.901,39 | 1.901,39 | 1.883,89 |
| 97 | 1.960,97 | 1.989,98 | 1.921,60 | 1.921,35 | 1.904,11 |
| 98 | 1.981,18 | 2.010,19 | 1.941,81 | 1.941,81 | 1.924,33 |
| 99 | 2.001,39 | 2.030,41 | 1.962,02 | 1.961,77 | 1.944,54 |
| 100 | 2.021,60 | 2.050,63 | 1.982,23 | 1.982,23 | 1.964,76 |
| 101 | 2.041,81 | 2.070,84 | 2.002,44 | 2.002,19 | 1.984,98 |
| 102 | 2.062,02 | 2.091,06 | 2.022,65 | 2.022,65 | 2.005,20 |
| 103 | 2.082,23 | 2.111,27 | 2.042,86 | 2.042,62 | 2.025,42 |
| 104 | 2.102,44 | 2.131,49 | 2.063,07 | 2.063,07 | 2.045,64 |
| 105 | 2.122,65 | 2.151,71 | 2.083,28 | 2.083,04 | 2.065,86 |
| 106 | 2.142,86 | 2.171,92 | 2.103,49 | 2.103,49 | 2.086,08 |
| 107 | 2.163,07 | 2.192,14 | 2.123,70 | 2.123,46 | 2.106,30 |
| 108 | 2.183,28 | 2.212,35 | 2.143,91 | 2.143,91 | 2.126,52 |
| 109 | 2.203,49 | 2.232,57 | 2.164,12 | 2.163,89 | 2.146,73 |
| 110 | 2.223,70 | 2.252,78 | 2.184,33 | 2.184,33 | 2.166,95 |
| 111 | 2.243,91 | 2.273,00 | 2.204,54 | 2.204,31 | 2.187,17 |
| 112 | 2.264,12 | 2.293,21 | 2.224,75 | 2.224,75 | 2.207,39 |
| 113 | 2.284,33 | 2.313,43 | 2.244,96 | 2.244,74 | 2.227,61 |
| 114 | 2.304,54 | 2.333,64 | 2.265,17 | 2.265,17 | 2.247,82 |
| 115 | 2.324,75 | 2.353,86 | 2.285,38 | 2.285,16 | 2.268,04 |
| 116 | 2.344,96 | 2.374,07 | 2.305,59 | 2.305,59 | 2.288,26 |
| 117 | 2.365,17 | 2.394,29 | 2.325,80 | 2.325,58 | 2.308,48 |
| 118 | 2.385,38 | 2.414,50 | 2.346,01 | 2.346,01 | 2.328,69 |
| 119 | 2.405,59 | 2.434,72 | 2.366,22 | 2.366,01 | 2.348,91 |
| 120 | 2.425,80 | 2.454,93 | 2.386,43 | 2.386,43 | 2.369,13 |
Dp = p / sen(180°/Z) · De = práctica europea dentro del rango ISO 606 · Df = Dp − Ø rodillo · Mc = Df (Z par) o Dp·cos(90°/Z) − Ø rodillo (Z impar).
Ver también: ASA 200 (40A) — 2 1/2" x 1 1/2"