Tablas / ASA 25
Tabla de piñones 1/4" x 1/8" — ASA 25 (04C)
Cadena americana ANSI B29.1 (ASA) · paso 6,35 mm · rodillo Ø 3,30 mm · ancho interior 3,18 mm · ancho de diente simple 2,96 mm. Medidas en mm. Toca una fila para abrirla en la calculadora (doble, triple, pulgadas, material).
| Z | Dp | De | Df | Mc | Cubo máx |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 16,59 | 19,14 | 13,29 | 13,29 | 8,31 |
| 9 | 18,57 | 21,26 | 15,27 | 14,98 | 10,43 |
| 10 | 20,55 | 23,35 | 17,25 | 17,25 | 12,52 |
| 11 | 22,54 | 25,44 | 19,24 | 19,01 | 14,61 |
| 12 | 24,53 | 27,51 | 21,23 | 21,23 | 16,68 |
| 13 | 26,53 | 29,57 | 23,23 | 23,04 | 18,74 |
| 14 | 28,54 | 31,63 | 25,24 | 25,24 | 20,80 |
| 15 | 30,54 | 33,68 | 27,24 | 27,07 | 22,85 |
| 16 | 32,55 | 35,73 | 29,25 | 29,25 | 24,90 |
| 17 | 34,56 | 37,78 | 31,26 | 31,11 | 26,95 |
| 18 | 36,57 | 39,82 | 33,27 | 33,27 | 28,99 |
| 19 | 38,58 | 41,86 | 35,28 | 35,15 | 31,03 |
| 20 | 40,59 | 43,90 | 37,29 | 37,29 | 33,07 |
| 21 | 42,61 | 45,94 | 39,31 | 39,19 | 35,11 |
| 22 | 44,62 | 47,98 | 41,32 | 41,32 | 37,14 |
| 23 | 46,63 | 50,01 | 43,33 | 43,23 | 39,18 |
| 24 | 48,65 | 52,04 | 45,35 | 45,35 | 41,21 |
| 25 | 50,66 | 54,08 | 47,36 | 47,26 | 43,24 |
| 26 | 52,68 | 56,11 | 49,38 | 49,38 | 45,28 |
| 27 | 54,70 | 58,14 | 51,40 | 51,31 | 47,31 |
| 28 | 56,71 | 60,17 | 53,41 | 53,41 | 49,34 |
| 29 | 58,73 | 62,20 | 55,43 | 55,35 | 51,37 |
| 30 | 60,75 | 64,23 | 57,45 | 57,45 | 53,40 |
| 31 | 62,77 | 66,25 | 59,47 | 59,39 | 55,42 |
| 32 | 64,78 | 68,28 | 61,48 | 61,48 | 57,45 |
| 33 | 66,80 | 70,31 | 63,50 | 63,43 | 59,48 |
| 34 | 68,82 | 72,34 | 65,52 | 65,52 | 61,51 |
| 35 | 70,84 | 74,36 | 67,54 | 67,47 | 63,53 |
| 36 | 72,86 | 76,39 | 69,56 | 69,56 | 65,56 |
| 37 | 74,88 | 78,42 | 71,58 | 71,51 | 67,59 |
| 38 | 76,90 | 80,44 | 73,60 | 73,60 | 69,61 |
| 39 | 78,91 | 82,47 | 75,61 | 75,55 | 71,64 |
| 40 | 80,93 | 84,49 | 77,63 | 77,63 | 73,66 |
| 41 | 82,95 | 86,52 | 79,65 | 79,59 | 75,69 |
| 42 | 84,97 | 88,54 | 81,67 | 81,67 | 77,71 |
| 43 | 86,99 | 90,57 | 83,69 | 83,63 | 79,74 |
| 44 | 89,01 | 92,59 | 85,71 | 85,71 | 81,76 |
| 45 | 91,03 | 94,62 | 87,73 | 87,68 | 83,79 |
| 46 | 93,05 | 96,64 | 89,75 | 89,75 | 85,81 |
| 47 | 95,07 | 98,67 | 91,77 | 91,72 | 87,84 |
| 48 | 97,09 | 100,69 | 93,79 | 93,79 | 89,86 |
| 49 | 99,11 | 102,72 | 95,81 | 95,76 | 91,89 |
| 50 | 101,13 | 104,74 | 97,83 | 97,83 | 93,91 |
| 51 | 103,15 | 106,76 | 99,85 | 99,80 | 95,93 |
| 52 | 105,17 | 108,79 | 101,87 | 101,87 | 97,96 |
| 53 | 107,19 | 110,81 | 103,89 | 103,84 | 99,98 |
| 54 | 109,21 | 112,84 | 105,91 | 105,91 | 102,00 |
| 55 | 111,23 | 114,86 | 107,93 | 107,88 | 104,03 |
| 56 | 113,25 | 116,88 | 109,95 | 109,95 | 106,05 |
| 57 | 115,27 | 118,91 | 111,97 | 111,93 | 108,07 |
| 58 | 117,29 | 120,93 | 113,99 | 113,99 | 110,10 |
| 59 | 119,31 | 122,95 | 116,01 | 115,97 | 112,12 |
| 60 | 121,33 | 124,98 | 118,03 | 118,03 | 114,14 |
| 61 | 123,35 | 127,00 | 120,05 | 120,01 | 116,17 |
| 62 | 125,37 | 129,02 | 122,07 | 122,07 | 118,19 |
| 63 | 127,39 | 131,04 | 124,09 | 124,05 | 120,21 |
| 64 | 129,41 | 133,07 | 126,11 | 126,11 | 122,24 |
| 65 | 131,43 | 135,09 | 128,13 | 128,10 | 124,26 |
| 66 | 133,45 | 137,11 | 130,15 | 130,15 | 126,28 |
| 67 | 135,47 | 139,14 | 132,17 | 132,14 | 128,30 |
| 68 | 137,50 | 141,16 | 134,20 | 134,20 | 130,33 |
| 69 | 139,52 | 143,18 | 136,22 | 136,18 | 132,35 |
| 70 | 141,54 | 145,20 | 138,24 | 138,24 | 134,37 |
| 71 | 143,56 | 147,23 | 140,26 | 140,22 | 136,40 |
| 72 | 145,58 | 149,25 | 142,28 | 142,28 | 138,42 |
| 73 | 147,60 | 151,27 | 144,30 | 144,26 | 140,44 |
| 74 | 149,62 | 153,29 | 146,32 | 146,32 | 142,46 |
| 75 | 151,64 | 155,32 | 148,34 | 148,31 | 144,49 |
| 76 | 153,66 | 157,34 | 150,36 | 150,36 | 146,51 |
| 77 | 155,68 | 159,36 | 152,38 | 152,35 | 148,53 |
| 78 | 157,70 | 161,38 | 154,40 | 154,40 | 150,55 |
| 79 | 159,72 | 163,41 | 156,42 | 156,39 | 152,58 |
| 80 | 161,74 | 165,43 | 158,44 | 158,44 | 154,60 |
| 81 | 163,76 | 167,45 | 160,46 | 160,43 | 156,62 |
| 82 | 165,78 | 169,47 | 162,48 | 162,48 | 158,64 |
| 83 | 167,81 | 171,50 | 164,51 | 164,48 | 160,66 |
| 84 | 169,83 | 173,52 | 166,53 | 166,53 | 162,69 |
| 85 | 171,85 | 175,54 | 168,55 | 168,52 | 164,71 |
| 86 | 173,87 | 177,56 | 170,57 | 170,57 | 166,73 |
| 87 | 175,89 | 179,58 | 172,59 | 172,56 | 168,75 |
| 88 | 177,91 | 181,61 | 174,61 | 174,61 | 170,78 |
| 89 | 179,93 | 183,63 | 176,63 | 176,60 | 172,80 |
| 90 | 181,95 | 185,65 | 178,65 | 178,65 | 174,82 |
| 91 | 183,97 | 187,67 | 180,67 | 180,64 | 176,84 |
| 92 | 185,99 | 189,69 | 182,69 | 182,69 | 178,86 |
| 93 | 188,01 | 191,72 | 184,71 | 184,69 | 180,89 |
| 94 | 190,03 | 193,74 | 186,73 | 186,73 | 182,91 |
| 95 | 192,06 | 195,76 | 188,76 | 188,73 | 184,93 |
| 96 | 194,08 | 197,78 | 190,78 | 190,78 | 186,95 |
| 97 | 196,10 | 199,80 | 192,80 | 192,77 | 188,97 |
| 98 | 198,12 | 201,83 | 194,82 | 194,82 | 191,00 |
| 99 | 200,14 | 203,85 | 196,84 | 196,81 | 193,02 |
| 100 | 202,16 | 205,87 | 198,86 | 198,86 | 195,04 |
| 101 | 204,18 | 207,89 | 200,88 | 200,86 | 197,06 |
| 102 | 206,20 | 209,91 | 202,90 | 202,90 | 199,08 |
| 103 | 208,22 | 211,94 | 204,92 | 204,90 | 201,11 |
| 104 | 210,24 | 213,96 | 206,94 | 206,94 | 203,13 |
| 105 | 212,26 | 215,98 | 208,96 | 208,94 | 205,15 |
| 106 | 214,29 | 218,00 | 210,99 | 210,99 | 207,17 |
| 107 | 216,31 | 220,02 | 213,01 | 212,98 | 209,19 |
| 108 | 218,33 | 222,05 | 215,03 | 215,03 | 211,21 |
| 109 | 220,35 | 224,07 | 217,05 | 217,03 | 213,24 |
| 110 | 222,37 | 226,09 | 219,07 | 219,07 | 215,26 |
| 111 | 224,39 | 228,11 | 221,09 | 221,07 | 217,28 |
| 112 | 226,41 | 230,13 | 223,11 | 223,11 | 219,30 |
| 113 | 228,43 | 232,15 | 225,13 | 225,11 | 221,32 |
| 114 | 230,45 | 234,18 | 227,15 | 227,15 | 223,35 |
| 115 | 232,47 | 236,20 | 229,17 | 229,15 | 225,37 |
| 116 | 234,50 | 238,22 | 231,20 | 231,20 | 227,39 |
| 117 | 236,52 | 240,24 | 233,22 | 233,20 | 229,41 |
| 118 | 238,54 | 242,26 | 235,24 | 235,24 | 231,43 |
| 119 | 240,56 | 244,28 | 237,26 | 237,24 | 233,45 |
| 120 | 242,58 | 246,31 | 239,28 | 239,28 | 235,48 |
Dp = p / sen(180°/Z) · De = p·(0,6 + cot(180°/Z)) · Df = Dp − Ø rodillo · Mc = Df (Z par) o Dp·cos(90°/Z) − Ø rodillo (Z impar).
Ver también: