Tablas / 06B
Tabla de piñones 3/8" x 7/32" — 06B
Cadena europea ISO 606 / DIN 8187 · paso 9,53 mm · rodillo Ø 6,35 mm · ancho interior 5,72 mm · ancho de diente simple 5,32 mm. Medidas en mm. Toca una fila para abrirla en la calculadora (doble, triple, pulgadas, material).
| Z | Dp | De | Df | Mc | Cubo máx |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 24,89 | 27,66 | 18,54 | 18,54 | 13,64 |
| 9 | 27,85 | 30,76 | 21,50 | 21,08 | 16,82 |
| 10 | 30,82 | 33,84 | 24,47 | 24,47 | 19,96 |
| 11 | 33,81 | 36,92 | 27,46 | 27,11 | 23,09 |
| 12 | 36,80 | 39,98 | 30,45 | 30,45 | 26,20 |
| 13 | 39,80 | 43,05 | 33,45 | 33,16 | 29,29 |
| 14 | 42,80 | 46,11 | 36,45 | 36,45 | 32,38 |
| 15 | 45,81 | 49,16 | 39,46 | 39,21 | 35,46 |
| 16 | 48,82 | 52,21 | 42,47 | 42,47 | 38,54 |
| 17 | 51,84 | 55,26 | 45,49 | 45,27 | 41,60 |
| 18 | 54,85 | 58,31 | 48,50 | 48,50 | 44,67 |
| 19 | 57,87 | 61,36 | 51,52 | 51,32 | 47,73 |
| 20 | 60,89 | 64,40 | 54,54 | 54,54 | 50,79 |
| 21 | 63,91 | 67,44 | 57,56 | 57,38 | 53,84 |
| 22 | 66,93 | 70,49 | 60,58 | 60,58 | 56,90 |
| 23 | 69,95 | 73,53 | 63,60 | 63,44 | 59,95 |
| 24 | 72,97 | 76,57 | 66,62 | 66,62 | 63,00 |
| 25 | 76,00 | 79,61 | 69,65 | 69,50 | 66,05 |
| 26 | 79,02 | 82,65 | 72,67 | 72,67 | 69,10 |
| 27 | 82,05 | 85,69 | 75,70 | 75,56 | 72,14 |
| 28 | 85,07 | 88,73 | 78,72 | 78,72 | 75,19 |
| 29 | 88,10 | 91,76 | 81,75 | 81,62 | 78,23 |
| 30 | 91,12 | 94,80 | 84,77 | 84,77 | 81,27 |
| 31 | 94,15 | 97,84 | 87,80 | 87,68 | 84,32 |
| 32 | 97,18 | 100,88 | 90,83 | 90,83 | 87,36 |
| 33 | 100,20 | 103,91 | 93,85 | 93,74 | 90,40 |
| 34 | 103,23 | 106,95 | 96,88 | 96,88 | 93,44 |
| 35 | 106,26 | 109,98 | 99,91 | 99,80 | 96,48 |
| 36 | 109,29 | 113,02 | 102,94 | 102,94 | 99,52 |
| 37 | 112,32 | 116,06 | 105,97 | 105,86 | 102,56 |
| 38 | 115,34 | 119,09 | 108,99 | 108,99 | 105,60 |
| 39 | 118,37 | 122,13 | 112,02 | 111,93 | 108,64 |
| 40 | 121,40 | 125,16 | 115,05 | 115,05 | 111,68 |
| 41 | 124,43 | 128,20 | 118,08 | 117,99 | 114,71 |
| 42 | 127,46 | 131,23 | 121,11 | 121,11 | 117,75 |
| 43 | 130,49 | 134,27 | 124,14 | 124,05 | 120,79 |
| 44 | 133,52 | 137,30 | 127,17 | 127,17 | 123,83 |
| 45 | 136,55 | 140,33 | 130,20 | 130,11 | 126,86 |
| 46 | 139,58 | 143,37 | 133,23 | 133,23 | 129,90 |
| 47 | 142,61 | 146,40 | 136,26 | 136,18 | 132,94 |
| 48 | 145,64 | 149,44 | 139,29 | 139,29 | 135,97 |
| 49 | 148,67 | 152,47 | 142,32 | 142,24 | 139,01 |
| 50 | 151,69 | 155,51 | 145,34 | 145,34 | 142,05 |
| 51 | 154,72 | 158,54 | 148,37 | 148,30 | 145,08 |
| 52 | 157,75 | 161,57 | 151,40 | 151,40 | 148,12 |
| 53 | 160,78 | 164,61 | 154,43 | 154,36 | 151,15 |
| 54 | 163,82 | 167,64 | 157,47 | 157,47 | 154,19 |
| 55 | 166,85 | 170,67 | 160,50 | 160,43 | 157,22 |
| 56 | 169,88 | 173,71 | 163,53 | 163,53 | 160,26 |
| 57 | 172,91 | 176,74 | 166,56 | 166,49 | 163,29 |
| 58 | 175,94 | 179,77 | 169,59 | 169,59 | 166,33 |
| 59 | 178,97 | 182,81 | 172,62 | 172,55 | 169,36 |
| 60 | 182,00 | 185,84 | 175,65 | 175,65 | 172,40 |
| 61 | 185,03 | 188,87 | 178,68 | 178,62 | 175,43 |
| 62 | 188,06 | 191,91 | 181,71 | 181,71 | 178,47 |
| 63 | 191,09 | 194,94 | 184,74 | 184,68 | 181,50 |
| 64 | 194,12 | 197,97 | 187,77 | 187,77 | 184,54 |
| 65 | 197,15 | 201,01 | 190,80 | 190,74 | 187,57 |
| 66 | 200,18 | 204,04 | 193,83 | 193,83 | 190,60 |
| 67 | 203,21 | 207,07 | 196,86 | 196,81 | 193,64 |
| 68 | 206,24 | 210,11 | 199,89 | 199,89 | 196,67 |
| 69 | 209,27 | 213,14 | 202,92 | 202,87 | 199,71 |
| 70 | 212,30 | 216,17 | 205,95 | 205,95 | 202,74 |
| 71 | 215,34 | 219,20 | 208,99 | 208,93 | 205,77 |
| 72 | 218,37 | 222,24 | 212,02 | 212,02 | 208,81 |
| 73 | 221,40 | 225,27 | 215,05 | 215,00 | 211,84 |
| 74 | 224,43 | 228,30 | 218,08 | 218,08 | 214,88 |
| 75 | 227,46 | 231,34 | 221,11 | 221,06 | 217,91 |
| 76 | 230,49 | 234,37 | 224,14 | 224,14 | 220,94 |
| 77 | 233,52 | 237,40 | 227,17 | 227,12 | 223,98 |
| 78 | 236,55 | 240,43 | 230,20 | 230,20 | 227,01 |
| 79 | 239,58 | 243,47 | 233,23 | 233,19 | 230,04 |
| 80 | 242,61 | 246,50 | 236,26 | 236,26 | 233,08 |
| 81 | 245,65 | 249,53 | 239,30 | 239,25 | 236,11 |
| 82 | 248,68 | 252,56 | 242,33 | 242,33 | 239,14 |
| 83 | 251,71 | 255,60 | 245,36 | 245,31 | 242,18 |
| 84 | 254,74 | 258,63 | 248,39 | 248,39 | 245,21 |
| 85 | 257,77 | 261,66 | 251,42 | 251,38 | 248,24 |
| 86 | 260,80 | 264,69 | 254,45 | 254,45 | 251,28 |
| 87 | 263,83 | 267,73 | 257,48 | 257,44 | 254,31 |
| 88 | 266,86 | 270,76 | 260,51 | 260,51 | 257,34 |
| 89 | 269,90 | 273,79 | 263,55 | 263,50 | 260,38 |
| 90 | 272,93 | 276,82 | 266,58 | 266,58 | 263,41 |
| 91 | 275,96 | 279,86 | 269,61 | 269,57 | 266,44 |
| 92 | 278,99 | 282,89 | 272,64 | 272,64 | 269,48 |
| 93 | 282,02 | 285,92 | 275,67 | 275,63 | 272,51 |
| 94 | 285,05 | 288,95 | 278,70 | 278,70 | 275,54 |
| 95 | 288,08 | 291,99 | 281,73 | 281,69 | 278,58 |
| 96 | 291,11 | 295,02 | 284,76 | 284,76 | 281,61 |
| 97 | 294,15 | 298,05 | 287,80 | 287,76 | 284,64 |
| 98 | 297,18 | 301,08 | 290,83 | 290,83 | 287,67 |
| 99 | 300,21 | 304,12 | 293,86 | 293,82 | 290,71 |
| 100 | 303,24 | 307,15 | 296,89 | 296,89 | 293,74 |
| 101 | 306,27 | 310,18 | 299,92 | 299,88 | 296,77 |
| 102 | 309,30 | 313,21 | 302,95 | 302,95 | 299,81 |
| 103 | 312,33 | 316,25 | 305,98 | 305,95 | 302,84 |
| 104 | 315,37 | 319,28 | 309,02 | 309,02 | 305,87 |
| 105 | 318,40 | 322,31 | 312,05 | 312,01 | 308,90 |
| 106 | 321,43 | 325,34 | 315,08 | 315,08 | 311,94 |
| 107 | 324,46 | 328,38 | 318,11 | 318,08 | 314,97 |
| 108 | 327,49 | 331,41 | 321,14 | 321,14 | 318,00 |
| 109 | 330,52 | 334,44 | 324,17 | 324,14 | 321,04 |
| 110 | 333,55 | 337,47 | 327,20 | 327,20 | 324,07 |
| 111 | 336,59 | 340,51 | 330,24 | 330,20 | 327,10 |
| 112 | 339,62 | 343,54 | 333,27 | 333,27 | 330,13 |
| 113 | 342,65 | 346,57 | 336,30 | 336,27 | 333,17 |
| 114 | 345,68 | 349,60 | 339,33 | 339,33 | 336,20 |
| 115 | 348,71 | 352,63 | 342,36 | 342,33 | 339,23 |
| 116 | 351,74 | 355,67 | 345,39 | 345,39 | 342,26 |
| 117 | 354,78 | 358,70 | 348,43 | 348,39 | 345,30 |
| 118 | 357,81 | 361,73 | 351,46 | 351,46 | 348,33 |
| 119 | 360,84 | 364,76 | 354,49 | 354,46 | 351,36 |
| 120 | 363,87 | 367,80 | 357,52 | 357,52 | 354,39 |
Dp = p / sen(180°/Z) · De = práctica europea dentro del rango ISO 606 · Df = Dp − Ø rodillo · Mc = Df (Z par) o Dp·cos(90°/Z) − Ø rodillo (Z impar).
Ver también: ASA 35 (06C) — 3/8" x 3/16"