Tablas / ASA 35
Tabla de piñones 3/8" x 3/16" — ASA 35 (06C)
Cadena americana ANSI B29.1 (ASA) · paso 9,53 mm · rodillo Ø 5,08 mm · ancho interior 4,77 mm · ancho de diente simple 4,44 mm. Medidas en mm. Toca una fila para abrirla en la calculadora (doble, triple, pulgadas, material).
| Z | Dp | De | Df | Mc | Cubo máx |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 24,89 | 28,71 | 19,81 | 19,81 | 12,82 |
| 9 | 27,85 | 31,88 | 22,77 | 22,35 | 16,00 |
| 10 | 30,82 | 35,03 | 25,74 | 25,74 | 19,14 |
| 11 | 33,81 | 38,15 | 28,73 | 28,38 | 22,27 |
| 12 | 36,80 | 41,26 | 31,72 | 31,72 | 25,38 |
| 13 | 39,80 | 44,36 | 34,72 | 34,43 | 28,47 |
| 14 | 42,80 | 47,45 | 37,72 | 37,72 | 31,56 |
| 15 | 45,81 | 50,53 | 40,73 | 40,48 | 34,64 |
| 16 | 48,82 | 53,60 | 43,74 | 43,74 | 37,71 |
| 17 | 51,84 | 56,67 | 46,76 | 46,54 | 40,78 |
| 18 | 54,85 | 59,73 | 49,77 | 49,77 | 43,85 |
| 19 | 57,87 | 62,80 | 52,79 | 52,59 | 46,91 |
| 20 | 60,89 | 65,85 | 55,81 | 55,81 | 49,97 |
| 21 | 63,91 | 68,91 | 58,83 | 58,65 | 53,02 |
| 22 | 66,93 | 71,96 | 61,85 | 61,85 | 56,08 |
| 23 | 69,95 | 75,01 | 64,87 | 64,71 | 59,13 |
| 24 | 72,97 | 78,06 | 67,89 | 67,89 | 62,18 |
| 25 | 76,00 | 81,11 | 70,92 | 70,77 | 65,23 |
| 26 | 79,02 | 84,16 | 73,94 | 73,94 | 68,27 |
| 27 | 82,05 | 87,21 | 76,97 | 76,83 | 71,32 |
| 28 | 85,07 | 90,25 | 79,99 | 79,99 | 74,36 |
| 29 | 88,10 | 93,30 | 83,02 | 82,89 | 77,41 |
| 30 | 91,12 | 96,34 | 86,04 | 86,04 | 80,45 |
| 31 | 94,15 | 99,38 | 89,07 | 88,95 | 83,49 |
| 32 | 97,18 | 102,42 | 92,10 | 92,10 | 86,54 |
| 33 | 100,20 | 105,47 | 95,12 | 95,01 | 89,58 |
| 34 | 103,23 | 108,51 | 98,15 | 98,15 | 92,62 |
| 35 | 106,26 | 111,55 | 101,18 | 101,07 | 95,66 |
| 36 | 109,29 | 114,59 | 104,21 | 104,21 | 98,70 |
| 37 | 112,32 | 117,63 | 107,24 | 107,13 | 101,74 |
| 38 | 115,34 | 120,66 | 110,26 | 110,26 | 104,78 |
| 39 | 118,37 | 123,70 | 113,29 | 113,20 | 107,82 |
| 40 | 121,40 | 126,74 | 116,32 | 116,32 | 110,85 |
| 41 | 124,43 | 129,78 | 119,35 | 119,26 | 113,89 |
| 42 | 127,46 | 132,82 | 122,38 | 122,38 | 116,93 |
| 43 | 130,49 | 135,85 | 125,41 | 125,32 | 119,97 |
| 44 | 133,52 | 138,89 | 128,44 | 128,44 | 123,00 |
| 45 | 136,55 | 141,93 | 131,47 | 131,38 | 126,04 |
| 46 | 139,58 | 144,97 | 134,50 | 134,50 | 129,08 |
| 47 | 142,61 | 148,00 | 137,53 | 137,45 | 132,12 |
| 48 | 145,64 | 151,04 | 140,56 | 140,56 | 135,15 |
| 49 | 148,67 | 154,07 | 143,59 | 143,51 | 138,19 |
| 50 | 151,69 | 157,11 | 146,61 | 146,61 | 141,22 |
| 51 | 154,72 | 160,15 | 149,64 | 149,57 | 144,26 |
| 52 | 157,75 | 163,18 | 152,67 | 152,67 | 147,30 |
| 53 | 160,78 | 166,22 | 155,70 | 155,63 | 150,33 |
| 54 | 163,82 | 169,25 | 158,74 | 158,74 | 153,37 |
| 55 | 166,85 | 172,29 | 161,77 | 161,70 | 156,40 |
| 56 | 169,88 | 175,32 | 164,80 | 164,80 | 159,44 |
| 57 | 172,91 | 178,36 | 167,83 | 167,76 | 162,47 |
| 58 | 175,94 | 181,39 | 170,86 | 170,86 | 165,51 |
| 59 | 178,97 | 184,43 | 173,89 | 173,82 | 168,54 |
| 60 | 182,00 | 187,46 | 176,92 | 176,92 | 171,58 |
| 61 | 185,03 | 190,50 | 179,95 | 179,89 | 174,61 |
| 62 | 188,06 | 193,53 | 182,98 | 182,98 | 177,64 |
| 63 | 191,09 | 196,57 | 186,01 | 185,95 | 180,68 |
| 64 | 194,12 | 199,60 | 189,04 | 189,04 | 183,71 |
| 65 | 197,15 | 202,64 | 192,07 | 192,01 | 186,75 |
| 66 | 200,18 | 205,67 | 195,10 | 195,10 | 189,78 |
| 67 | 203,21 | 208,70 | 198,13 | 198,08 | 192,82 |
| 68 | 206,24 | 211,74 | 201,16 | 201,16 | 195,85 |
| 69 | 209,27 | 214,77 | 204,19 | 204,14 | 198,88 |
| 70 | 212,30 | 217,81 | 207,22 | 207,22 | 201,92 |
| 71 | 215,34 | 220,84 | 210,26 | 210,20 | 204,95 |
| 72 | 218,37 | 223,87 | 213,29 | 213,29 | 207,99 |
| 73 | 221,40 | 226,91 | 216,32 | 216,27 | 211,02 |
| 74 | 224,43 | 229,94 | 219,35 | 219,35 | 214,05 |
| 75 | 227,46 | 232,97 | 222,38 | 222,33 | 217,09 |
| 76 | 230,49 | 236,01 | 225,41 | 225,41 | 220,12 |
| 77 | 233,52 | 239,04 | 228,44 | 228,39 | 223,15 |
| 78 | 236,55 | 242,08 | 231,47 | 231,47 | 226,19 |
| 79 | 239,58 | 245,11 | 234,50 | 234,46 | 229,22 |
| 80 | 242,61 | 248,14 | 237,53 | 237,53 | 232,26 |
| 81 | 245,65 | 251,18 | 240,57 | 240,52 | 235,29 |
| 82 | 248,68 | 254,21 | 243,60 | 243,60 | 238,32 |
| 83 | 251,71 | 257,24 | 246,63 | 246,58 | 241,36 |
| 84 | 254,74 | 260,28 | 249,66 | 249,66 | 244,39 |
| 85 | 257,77 | 263,31 | 252,69 | 252,65 | 247,42 |
| 86 | 260,80 | 266,34 | 255,72 | 255,72 | 250,46 |
| 87 | 263,83 | 269,38 | 258,75 | 258,71 | 253,49 |
| 88 | 266,86 | 272,41 | 261,78 | 261,78 | 256,52 |
| 89 | 269,90 | 275,44 | 264,82 | 264,77 | 259,56 |
| 90 | 272,93 | 278,48 | 267,85 | 267,85 | 262,59 |
| 91 | 275,96 | 281,51 | 270,88 | 270,84 | 265,62 |
| 92 | 278,99 | 284,54 | 273,91 | 273,91 | 268,65 |
| 93 | 282,02 | 287,57 | 276,94 | 276,90 | 271,69 |
| 94 | 285,05 | 290,61 | 279,97 | 279,97 | 274,72 |
| 95 | 288,08 | 293,64 | 283,00 | 282,96 | 277,75 |
| 96 | 291,11 | 296,67 | 286,03 | 286,03 | 280,79 |
| 97 | 294,15 | 299,71 | 289,07 | 289,03 | 283,82 |
| 98 | 297,18 | 302,74 | 292,10 | 292,10 | 286,85 |
| 99 | 300,21 | 305,77 | 295,13 | 295,09 | 289,89 |
| 100 | 303,24 | 308,81 | 298,16 | 298,16 | 292,92 |
| 101 | 306,27 | 311,84 | 301,19 | 301,15 | 295,95 |
| 102 | 309,30 | 314,87 | 304,22 | 304,22 | 298,98 |
| 103 | 312,33 | 317,90 | 307,25 | 307,22 | 302,02 |
| 104 | 315,37 | 320,94 | 310,29 | 310,29 | 305,05 |
| 105 | 318,40 | 323,97 | 313,32 | 313,28 | 308,08 |
| 106 | 321,43 | 327,00 | 316,35 | 316,35 | 311,12 |
| 107 | 324,46 | 330,04 | 319,38 | 319,35 | 314,15 |
| 108 | 327,49 | 333,07 | 322,41 | 322,41 | 317,18 |
| 109 | 330,52 | 336,10 | 325,44 | 325,41 | 320,21 |
| 110 | 333,55 | 339,13 | 328,47 | 328,47 | 323,25 |
| 111 | 336,59 | 342,17 | 331,51 | 331,47 | 326,28 |
| 112 | 339,62 | 345,20 | 334,54 | 334,54 | 329,31 |
| 113 | 342,65 | 348,23 | 337,57 | 337,54 | 332,34 |
| 114 | 345,68 | 351,26 | 340,60 | 340,60 | 335,38 |
| 115 | 348,71 | 354,30 | 343,63 | 343,60 | 338,41 |
| 116 | 351,74 | 357,33 | 346,66 | 346,66 | 341,44 |
| 117 | 354,78 | 360,36 | 349,70 | 349,66 | 344,48 |
| 118 | 357,81 | 363,39 | 352,73 | 352,73 | 347,51 |
| 119 | 360,84 | 366,43 | 355,76 | 355,73 | 350,54 |
| 120 | 363,87 | 369,46 | 358,79 | 358,79 | 353,57 |
Dp = p / sen(180°/Z) · De = p·(0,6 + cot(180°/Z)) · Df = Dp − Ø rodillo · Mc = Df (Z par) o Dp·cos(90°/Z) − Ø rodillo (Z impar).
Ver también: 06B — 3/8" x 7/32"